<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TITITULARES &#187; La Inflación</title>
	<atom:link href="http://tititulares.com/tema/la-inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tititulares.com</link>
	<description>Los verdaderos titulares de Venezuela y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 04:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ratanálisis: 2do Tweet de Chavez y 3er capítulo de isla presidencial, desplazan a inseguridad e inflación como principales preocupaciones de los venezolanos</title>
		<link>http://tititulares.com/2010/04/ratanalisis-2do-tweet-de-chavez-y-3er-capitulo-de-isla-presidencial-desplazan-a-inseguridad-e-inflacion-como-principales-preocupaciones-de-los-venezolanos/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2010/04/ratanalisis-2do-tweet-de-chavez-y-3er-capitulo-de-isla-presidencial-desplazan-a-inseguridad-e-inflacion-como-principales-preocupaciones-de-los-venezolanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 01:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[La Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[La inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cha]]></category>
		<category><![CDATA[Chavez en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Presidencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[La expectativa por el segundo mensaje de Chavez por Twitter, y el tercer capitulo de Isla Presidencial, nos tiene locos. Päciencia&#8230;sigue la espera&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La expectativa por <a href="http://twitter.com/chavezcandanga">el segundo mensaje de Chavez por Twitter</a>, y el tercer capitulo de <a href="http://twitter.com/ipresidencial">Isla Presidencial</a>, nos tiene locos.</p>
<p>Päciencia&#8230;sigue la espera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2010/04/ratanalisis-2do-tweet-de-chavez-y-3er-capitulo-de-isla-presidencial-desplazan-a-inseguridad-e-inflacion-como-principales-preocupaciones-de-los-venezolanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta devaluación es patrocinada por&#8230;los vendedores de electrodomésticos</title>
		<link>http://tititulares.com/2010/01/esta-devaluacion-es-patrocinada-por-los-vendedores-de-electrodomesticos/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2010/01/esta-devaluacion-es-patrocinada-por-los-vendedores-de-electrodomesticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[La Peladera]]></category>
		<category><![CDATA[Los Dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Los Venezolanos]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Nerviosas]]></category>
		<category><![CDATA[Devaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[Electrodomesticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Ante la imposisbilidad de hacer su &#8220;Agosto&#8221; en &#8220;Diciembre&#8221;, los vendedores de electrodomésticos se encompincharon con el gobierno, para hacerlo en &#8220;Enero&#8221;. Parece que el sabado 9 de Enero (a 1 día del segundo viernes negro), vendieron mas que en todo Diciembre. Tiendas por departamento dejaron de hacer su agosto en Navidad Impresionantes colas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante la imposisbilidad de hacer su &#8220;Agosto&#8221; en &#8220;Diciembre&#8221;, los vendedores de electrodomésticos se encompincharon con el gobierno, para hacerlo en &#8220;Enero&#8221;. Parece que el sabado 9 de Enero (a 1 día del segundo viernes negro), vendieron mas que en todo Diciembre.</p>
<p><a href="http://www.consumid.org/detalle/9498/tiendas-por-departamento-dejaron-de-hacer-su-agost">Tiendas por departamento dejaron de hacer su agosto en Navidad</a></p>
<p><a href="http://www.consumid.org/detalle/9499/impresionantes-colas-para-comprar-electrodomestico">Impresionantes colas para comprar electrodomésticos, tras anuncio de devaluación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2010/01/esta-devaluacion-es-patrocinada-por-los-vendedores-de-electrodomesticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chávez: &#8220;Llegó la hora, de cambiar la forma de medir la economía&#8221;. Algunas ideas que se manejan&#8230;</title>
		<link>http://tititulares.com/2009/11/chavez-llego-la-hora-de-cambiar-la-forma-de-medir-la-economia-algunas-ideas-que-se-manejan/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2009/11/chavez-llego-la-hora-de-cambiar-la-forma-de-medir-la-economia-algunas-ideas-que-se-manejan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[La economia]]></category>
		<category><![CDATA[La Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[La regaladera]]></category>
		<category><![CDATA[Las matemáticas robolucionarias]]></category>
		<category><![CDATA[Producto Interno BRUTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[* Cambiarle el nombre al indicador imperialista &#8220;Producto Interno Bruto&#8221; por &#8220;Producto Interno Inteligente&#8221; o &#8220;Producto Interno Bolivariano&#8220;. Como sería nuevo, no habría forma de compararlo con años anteriores&#8230; * Crear el Ministerio del Poder Popular Para Indicadores &#8211; MinPoPoPI * Expresar todos los montos económicos en Sucres, para que nadie los entienda * Terminar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>* Cambiarle el nombre al indicador imperialista &#8220;Producto Interno Bruto&#8221; por &#8220;<u>Producto Interno Inteligente</u>&#8221; o &#8220;<u>Producto Interno Bolivariano</u>&#8220;. Como sería nuevo, no habría forma de compararlo con años anteriores&#8230;</p>
<p>* Crear el Ministerio del Poder Popular Para Indicadores &#8211; <u>MinPoPoPI</u><br />
<span id="more-706"></span><br />
* Expresar todos los montos económicos en <u>Sucres</u>, para que nadie los entienda</p>
<p>* Terminar de <u>eliminar de una vez al BCV</u>, para que se deje de estar calculando necesades.</p>
<p>* Incluir en las cifras económicas nacionales a <u>Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Mali, Bielorrusia, Iran</u>, etc. Allí hemos construido hospitales, casas, refinerías&#8230;¿no las vamos a contar?</p>
<p>* Generar los indicadores en la <u>Asamblea Nacional</u>, aprobarlos con mayoría simple</p>
<p>* Generar los indicadores en el <u>Balcón del Pueblo</u>. Chavez grita las cifras, el pueblo las aprueba&#8230;</p>
<p>* Calcular los indicadores en <u>Aló Presidente</u>. Mediante mensajes de texto, la audiencia opinaría.</p>
<p>* Merentes crearía el <u>Loto-PIB</u>, complicado esquema que incorporaría cifras como &#8220;Toneladas de alimento vendidas por Mercal el fin de semana&#8221;</p>
<p>* Pasar al &#8220;Método Digital&#8221;&#8230;chuparse el DEDO índice, y elevarlo&#8230;</p>
<p>* Crear <u>Ley de Ilícitos Económicos</u>. Como su homóloga ilícitos cambiarios, prohibiría a los medios divulgar el PIB.</p>
<p>&#8220;Por cierto&#8230;después de esto, cambiamos la forma de medir la inflación&#8221;, indicó el presi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2009/11/chavez-llego-la-hora-de-cambiar-la-forma-de-medir-la-economia-algunas-ideas-que-se-manejan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta abierta del Niño Jesús a los Venezolanos</title>
		<link>http://tititulares.com/2009/11/carta-abierta-del-nino-jesus-a-los-venezolanos/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2009/11/carta-abierta-del-nino-jesus-a-los-venezolanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 03:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[La Peladera]]></category>
		<category><![CDATA[La Robolución]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad Venezolana]]></category>
		<category><![CDATA[Niño Jesús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Boletín Numero 1: Antes de que comience a llegar la avalancha de cartas pidiendo, aprovecho para salirle al paso a algunos rumores que ya empiezan a correr por allí&#8230; * Si habrán regalos en Diciembre. El presidente mejmo garantizó el pago de sueldos y utilidades, así que no hay de qué preocuparse&#8230; * Favor absteners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boletín Numero 1:</strong> Antes de que comience a llegar la avalancha de cartas pidiendo, aprovecho para salirle al paso a algunos rumores que ya empiezan a correr por allí&#8230;</p>
<p>* <em>Si habrán regalos en Diciembre</em>. El presidente mejmo <strong>garantizó</strong> el pago de sueldos y utilidades, así que no hay de qué preocuparse&#8230;</p>
<p>* <em>Favor absteners de pedir artefactos eléctricos</em>. Quienes lo hagan, los mismos serán automáticamente sustituidos  por plantas eléctricas. Quienes pidan un derrochador Aire Acondicionado, podrían ser denunciados&#8230;<br />
<span id="more-667"></span><br />
* <em>Juguetes</em>. Estoy esperando la aprobación de los dólares de CADIVI. Ya hice mi primera declaración jurada. No pierdo aún la esperanza&#8230;</p>
<p>* <em>Regalos agotados</em>. Dada la gran demanda de última hora, no puedo garantizar la disponibilidad de totumas ni linternas. En el caso que si pueda entregarlos, recuerden que el agua y las pilas no estarán incluídas.</p>
<p>* <em>Blackberrys y Celulares</em>. Por el momento, no estoy aceptando solicitudes. Si de aquí a Diciembre las operadoras le hacen caso a Jesse, y bajan los precios&#8230;lo consideraré.</p>
<p>* <em>Para los niños</em>. Este año, además de preguntarles si fueron buenos niños e hicieron sus tareas, será necesario demostrar que ahorraron luz y agua.</p>
<p>* <em>Juegos violentos</em>. Estoy evaluando, y las noticias no son buenas: salvo Sudoku Bingo y Perinola, no quedan muchos. Olvídense de video juegos. Esperaré a que salga en gaceta algún listado&#8230; </p>
<p>* <em>Milagros</em>. Este año están suspendidos, así que los vivos que se ponen a pedir que si dólares cadivi, citas para pasaporte, comida barata, ciertas medicinas, magnicidios, etc&#8230;favor abstenerse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2009/11/carta-abierta-del-nino-jesus-a-los-venezolanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giordani, primer finalista en el Nobel de Economía</title>
		<link>http://tititulares.com/2009/10/giordani-primer-finalista-en-el-nobel-de-economia/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2009/10/giordani-primer-finalista-en-el-nobel-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La economia]]></category>
		<category><![CDATA[La Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Los Min Po Po]]></category>
		<category><![CDATA[Los Robolucionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Revolucionaria]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el comité no anuncia más allá del ganador, fuentes de inteligencia aseguran que Giordani era el segundo en la lista, por su brilante manejo del &#8220;paquete sin paquete&#8221;. Allegados al ministro aseguran que el año entrante, cuando logre tumbar la inflación a 25%, &#8220;el Nobel no lo pela&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el comité no anuncia más allá del ganador, fuentes de inteligencia aseguran que Giordani era el segundo en la lista, por su brilante manejo del &#8220;paquete sin paquete&#8221;. Allegados al ministro aseguran que el año entrante, cuando logre tumbar la inflación a 25%, &#8220;el Nobel no lo pela&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2009/10/giordani-primer-finalista-en-el-nobel-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 años después: el gobierno salda importantes deudas con la sociedad venezolana&#8230;</title>
		<link>http://tititulares.com/2009/08/10-anos-despues-el-gobierno-salda-importantes-deudas-con-la-sociedad-venezolana/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2009/08/10-anos-despues-el-gobierno-salda-importantes-deudas-con-la-sociedad-venezolana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 02:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 años despues]]></category>
		<category><![CDATA[El desabastecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[La corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[La falta de agua]]></category>
		<category><![CDATA[La falta de vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[La Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[La inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[La regaladera]]></category>
		<category><![CDATA[La Robolución]]></category>
		<category><![CDATA[Las leyes socialistas]]></category>
		<category><![CDATA[revolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[A paso de vencedores, el gobierno bolivariano viene resolviendo los grandes problemas del pais: Juegos y juguetes violentos LISTO Relaciones con Swazilandia LISTO Hospital oncológico&#8230;en Uruguay LISTO Inseguridad (miles de muertes, secuestros y robos seamanalmente) Sistema de salud en crisis Inflación (el dinero no alcanza pa nada) Corrupción a todo nivel Falta de vivienda El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A paso de vencedores, el gobierno bolivariano viene resolviendo los <strong>grandes problemas del pais</strong>:</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Juegos y juguetes violentos</span> LISTO</p>
<li><span style="text-decoration: line-through;">Relaciones con Swazilandia</span> LISTO
<li><span style="text-decoration: line-through;">Hospital oncológico&#8230;en Uruguay</span> LISTO
<li>Inseguridad (miles de muertes, secuestros y robos seamanalmente)
<li>Sistema de salud en crisis
<li>Inflación (el dinero no alcanza pa nada)
<li>Corrupción a todo nivel
<li>Falta de vivienda
<li>El dolar y el control de cambio
<li>La gasolina subsidiada
<li>Desabastecimiento y dependencia alimentaria (todo lo importamos)
<li>Dependencia del petróleo
<li>Red eléctrica en mal estado (apagones)
<li>Falta de agua
<li>Desempleo y subempleo
<li>Narcotráfico y consumo de droga
<li>Niños de la calle
<li>Etc&#8230;</ol>
<p>Vamos bien&#8230;falta poco&#8230;uh ah&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2009/08/10-anos-despues-el-gobierno-salda-importantes-deudas-con-la-sociedad-venezolana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No solo tenemos un emperador comunista&#8230;además es el peor</title>
		<link>http://tititulares.com/2009/08/no-solo-tenemos-un-emperador-comunista-ademas-es-el-peor/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2009/08/no-solo-tenemos-un-emperador-comunista-ademas-es-el-peor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[La Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[La Robolución]]></category>
		<category><![CDATA[La seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Miren a Bolivia (reduce la (ya baja) inflación) y a Ecuador (exporta arroz y maíz a Venezuela), y muéranse de la envidia&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miren a Bolivia (<a href="http://www.degerencia.com/noticia/28734/bolivia-reduce-la-proyeccion-de-inflacion-a-3--para-2009">reduce la (ya baja) inflación</a>) y a Ecuador (<a href="http://www.degerencia.com/noticia/28735/ecuador-exporta-arroz-y-maiz-a-venezuela">exporta arroz y maíz <i><u>a Venezuela</u></i></a>), y muéranse de la envidia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2009/08/no-solo-tenemos-un-emperador-comunista-ademas-es-el-peor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

