<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TITITULARES &#187; El hijo de Putin</title>
	<atom:link href="http://tititulares.com/tag/el-hijo-de-putin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tititulares.com</link>
	<description>Los verdaderos titulares de Venezuela y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 04:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Obama + Medvedev = acuerdo nuclear; Chavez + Putin = Energía Nuclear?</title>
		<link>http://tititulares.com/2010/04/%c2%bfobama-medvedev-acuerdo-nuclear-chavez-putin-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2010/04/%c2%bfobama-medvedev-acuerdo-nuclear-chavez-putin-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[La compra de armas]]></category>
		<category><![CDATA[Las Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Negocios con Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[El hijo de Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Alguien que explique, por favor&#8230; Obama y Medvedev firmaron el nuevo acuerdo nuclear Chávez y Putin firmaron 31 acuerdos bilaterales en diversas áreas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien que explique, por favor&#8230;</p>
<table widht=100%>
<tr>
<td width=50%>
<img width=250 src="http://bucketar.lanacion.com.ar/anexos/fotos/40/1185240.jpg" alt="Medvedev y Obama" /><br /><br /><br />
<a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1251958">Obama y Medvedev firmaron el nuevo acuerdo nuclear</a>
</td>
<td>
<img width=250 src="http://imagenes.globovision.com/fotos/144792_1.jpg" alt="Putin y Chavez" /><br /><br /><br />
<a href="http://www.globovision.com/news.php?nid=144792">Chávez y Putin firmaron 31 acuerdos bilaterales en diversas áreas</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2010/04/%c2%bfobama-medvedev-acuerdo-nuclear-chavez-putin-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevamente, Venezuela al rescate: El PIB de Rusia se desploma un 10,9% el 2do trimestre; Putin estudia pedidos de armas por parte de Caracas</title>
		<link>http://tititulares.com/2009/08/nuevamente-venezuela-al-rescate-el-pib-de-rusia-se-desploma-un-109-el-2do-trimestre-putin-estudia-pedidos-de-armas-por-parte-de-caracas/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2009/08/nuevamente-venezuela-al-rescate-el-pib-de-rusia-se-desploma-un-109-el-2do-trimestre-putin-estudia-pedidos-de-armas-por-parte-de-caracas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La compra de armas]]></category>
		<category><![CDATA[La Robolución]]></category>
		<category><![CDATA[Los problemas del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[El hijo de Putin]]></category>
		<category><![CDATA[El pana Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[¿Que haría el mundo sin Chávez? ¿Que haría Putin sin su hijo? El PIB de Rusia se desploma un 10,9% interanual en el segundo trimestre Putin estudia pedidos de armas por parte de Caracas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que haría el mundo sin Chávez? ¿Que haría Putin sin su hijo?</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-pib-rusia-desploma-109-interanual-segundo-trimestre-20090811123705.html">El PIB de Rusia se desploma un 10,9% interanual en el segundo trimestre</a></p>
<p><a href="http://www.guia.com.ve/noticias/?id=45736">Putin estudia pedidos de armas por parte de Caracas</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2009/08/nuevamente-venezuela-al-rescate-el-pib-de-rusia-se-desploma-un-109-el-2do-trimestre-putin-estudia-pedidos-de-armas-por-parte-de-caracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

