<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TITITULARES &#187; abn</title>
	<atom:link href="http://tititulares.com/tag/abn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tititulares.com</link>
	<description>Los verdaderos titulares de Venezuela y el mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 04:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cambio comunicacional en el gobierno: eliminan ABN y el Minci, refuerzan La Hojilla</title>
		<link>http://tititulares.com/2010/01/cambio-comunicacional-en-el-gobierno-eliminan-abn-y-el-minci-refuerzan-la-hojilla/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2010/01/cambio-comunicacional-en-el-gobierno-eliminan-abn-y-el-minci-refuerzan-la-hojilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aló Presidente]]></category>
		<category><![CDATA[La Robolución]]></category>
		<category><![CDATA[Las cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[abn]]></category>
		<category><![CDATA[La hojilla]]></category>
		<category><![CDATA[Minci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[El aviso de suspensión de los cortes de luz fue la primera confirmación: eliminarán ABN, Minci, unas cuantas emisoras y televisoras, para concentrar la comunicación en VTV y La Hojilla. La Hojilla tiene una audiencia de entre 15 y 20 personas &#8211; pero estas incluyen a Ravell, 8 twitteros y 6 usuarios de Facebook. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El aviso de suspensión de los cortes de luz fue la primera confirmación: eliminarán ABN, Minci, unas cuantas emisoras y televisoras, para concentrar la comunicación en VTV y La Hojilla.<br />
<span id="more-779"></span><br />
La Hojilla tiene una audiencia de entre 15 y 20 personas &#8211; pero estas incluyen a Ravell, 8 twitteros y 6 usuarios de Facebook. Una noticia anunciada por allí recorre el mundo en segundos. El Minci y ABN se tardan días. Y todo esto con una sola persona&#8230;eliminarían burocracia, ahorrarían electricidad, confundirían al anunciar a media noche (cuando ya todos los diarios tienen sus noticias listas&#8230;).</p>
<p>El esquema comunicacional quedaría así:</p>
<p><strong>Nivel Rojo Rojito:</strong> avisos críticos, como nombramientos y remociones, cambios de política, recules, etc, serán transmitidos por La Hojilla.</p>
<p><strong>Nivel Rojo:</strong> cambios económicos, batacazos, etc. serán anunciados en un programa &#8220;calladito&#8221; por VTV (ejemplo: anuncio de devaluación).</p>
<p><strong>Nivel Rojito:</strong> cambios rutinarios, insulto a venezolanos y extranjeros, anécdotas, canto, inauguraciones, etc. serán anunciados en Aló Presidente.</p>
<p><strong>Nivel Rojito Claro:</strong> asuntos sin importancia, entrega de 15 viviendas (con déficit de 1 millon), asignación de 12 créditos (cuando hay 500 mil solicitudes), festejos socialistas &#8211; todo en cadena nacional.</p>
<p>Se descartó el cambio de nombre de &#8220;La Hojilla&#8221; a &#8220;Aló, probando, probando&#8221;.</p>
<p>Corren rumores sobre la sección &#8220;El recule de hoy&#8221; en la Hojilla de esta noche. ¿cancelarán la devaluación? ¿anularán la crisis económica? ¿vuelven el Canarias, Bolivar, Confederado, etc?</p>
<p>No se pierda la respuestas, esta noche por VTV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2010/01/cambio-comunicacional-en-el-gobierno-eliminan-abn-y-el-minci-refuerzan-la-hojilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABN: &#8220;Pobreza en Venezuela cayó 50% en 10 años&#8221;. ¿No será &#8220;50% de Venezuela cayó en pobreza en 10 años&#8221;? Revisen la redacción</title>
		<link>http://tititulares.com/2009/07/abn-pobreza-en-venezuela-cayo-50-en-10-anos-%c2%bfno-sera-50-de-venezuela-cayo-en-pobreza-en-10-anos-revisen-la-redaccion/</link>
		<comments>http://tititulares.com/2009/07/abn-pobreza-en-venezuela-cayo-50-en-10-anos-%c2%bfno-sera-50-de-venezuela-cayo-en-pobreza-en-10-anos-revisen-la-redaccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Peladera]]></category>
		<category><![CDATA[La Robolución]]></category>
		<category><![CDATA[abn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tititulares.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Pobreza en Venezuela cayó 50% en 10 años según tres métodos estadísticos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=189145&#038;lee=3">Pobreza en Venezuela cayó 50% en 10 años según tres métodos estadísticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tititulares.com/2009/07/abn-pobreza-en-venezuela-cayo-50-en-10-anos-%c2%bfno-sera-50-de-venezuela-cayo-en-pobreza-en-10-anos-revisen-la-redaccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

